Лодочный мотор Suzuki DF 100 BTL
286 230 грн.
Под заказ
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380676138851, лодочные моторы и аксессуары+380954144121, сервисный центр+380964709288, сервисный центр+380964237202 доб. 0506012013, инструмент MAKITA+380685858747 доб. 0957926774, инструмент START PRO
-
Адрес:ул. Яценко 16-Б (ориентир - АЗС ОККО, радиоколледж, 5-я горбольница), Запорожье, Запорожская область, Украина
-
- Условия возврата и обмена
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 100 (73,6) | |
Вес (кг): | 157 | |
Высота транца (мм): | 508(L) | |
Система управления: | Дистанционное | |
Система старта: | Электро | |
Объем цилиндров (cм3): | 1502 | |
Тип топливной системы: | MPS EFI + Lean Burn | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 75x85 | |
Количество цилиндров: | 4 в ряд | |
Система газораспределения: | DOHC | |
Привод ГРМ: | Цепь | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5700 - 6300 | |
Подсос: | - | |
Емкость картера (л): | 4.0 | |
Емкость топливного бака (л): | - | |
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | от 100 | |
Система зажигания: | Транзисторная | |
Генератор (А): | 12V 27A | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK DCPR6E | |
Крепление мотора: | Крепежные болты | |
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
Передаточное число: | 2,59:1 | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | 3х13-3/4''х19'' | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | от 13'' до 23'' | |
Емкость картера редуктора (мл) : | 850 | |
Гарантия (мес): | 36 |
- Цена: 286 230 грн.