Лодочный мотор Parsun T3.6 BMS
14 616 грн.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380676138851, лодочные моторы и аксессуары+380954144121, сервисный центр+380964709288, сервисный центр
-
Адрес:ул. Яценко 16-Б (ориентир - АЗС ОККО, радиоколледж, 5-я горбольница), Запорожье, Запорожская область, Украина
-
- Условия возврата и обмена
Замечательное приобретение для владельца надувной лодки, легкий, неприхотливый мотор Т3.6 - хит продаж торговой марки Parsun. Мотор оборудован микропроцессорной электронной системой зажигания, имеет простую и поэтому надежную конструкцию, встроенный топливный бак 1.8 л, нейтральную скорость и малый расход. Гарантия три года при условии соблюдения режима обкатки и обслуживания, рекомендованный бензин 92.
Технические характеристики | Parsun ТС 3.6BMS |
Общая ширина, мм: | 292 |
Общая высота, мм: | 968 |
Высота транца, мм: | 381 |
Вес, кг: | 16 |
Макс. мощность л.с.: | 3.6 |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Количество цилиндров: | 1 |
Рабочий объем, куб. см: | 74,6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм: | 47х43 |
Система зажигания: | TCI |
Рулевая система: | румпель |
Тип запуска: | ручной |
Передачи: | вперед-нейтраль |
Передаточное отношение: | 2.08 (27/13) |
Мелководный режим: | нет |
Емкость топливного бака, л: | 1,5 |
Емкость картера, л: | нет |
Макс. расход топлива, л / ч: | 1,8 |
Генератор: | нет |
Охлаждение: | б |
Смазка: смешивание | 70: 1 |
Винт: | металл |
Гарантия: | 3 года |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип | Новый |
Производитель | Parsun |
Страна производитель | Китай |
Объем двигателя | 3.6 куб. см |
Мощность | 3.6 л. с. |
Тактность двигателя | Двухтактный |
Максимальное количество оборотов | 5300 об/мин |
Высота транца | 381 мм |
Система запуска | Ручной запуск |
Система впрыска топлива | Карбюратор \ |
Охлаждение двигателя | Забортной водой |
Система управления | Румпельная |
Вес | 14.5 кг |
Механизм подъема | Ручной |
Тип топливного бака | Внутренний |
Объем топливного бака | 1.5 л |
Гарантийный срок | 36 мес |
- Цена: 14 616 грн.